Categorias | até 31/05/2023 | até 30/06/2023 | até 16/08/2023 | Valor Local |
---|---|---|---|---|
SÓCIO SBD OU SBCD | R$600,00 | R$700,00 | R$850,00 | R$900,00 |
MÉDICO NÃO SÓCIO | R$900,00 | R$1.000,00 | R$1.100,00 | R$1.300,00 |
RESIDENTES OU PÓS-GRADUANDO EM DERMATOLOGIA | R$350,00 | R$450,00 | R$500,00 | R$600,00 |
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA | R$250,00 | R$275,00 | R$350,00 | R$400,00 |
ALUNOS E EX-ALUNOS PGRJ | R$180,00 | R$220,00 | R$250,00 | R$300,00 |
CLUBE DO CABELO | R$400,00 | R$450,00 | R$500,00 | R$550,00 |
APENAS CLUBE DO CABELO | R$600,00 | R$650,00 | R$700,00 | R$750,00 |
INSCRIÇÕES SOMENTE NO LOCAL
©2023 Desenvolvimento Trio Interativa