Categorias | até 30/04/2024 | até 05/07/2024 | até 08/08/2024 | Valor Local |
---|---|---|---|---|
SÓCIO SBD OU SBCD | R$690,00 | R$805,00 | R$975,00 | R$1.050,00 |
MÉDICO NÃO SÓCIO | R$1.050,00 | R$1.150,00 | R$1.265,00 | R$1.500,00 |
RESIDENTES OU PÓS-GRADUANDO EM DERMATOLOGIA | R$405,00 | R$520,00 | R$575,00 | R$690,00 |
ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA | R$290,00 | R$345,00 | R$405,00 | R$460,00 |
ALUNOS E EX-ALUNOS PGRJ | R$225,00 | R$255,00 | R$290,00 | R$345,00 |
INSCRIÇÕES SOMENTE NO LOCAL
©2023 Desenvolvimento Trio Interativa